Minnesota Twins game today: TV schedule, channel, and more
Is there a Minnesota Twins game today? It’s a popular question in Minnesota for those looking to attend Target Field. But it’s not just locals who are curious. Get all the related info below.
MN Twins game today
When is the next Twins game? | Wednesday, October 4 |
Who are they playing? | Toronto Blue Jays |
Where are the Minnesota Twins playing? | Target Field |
What time does the Minnesota Twins game start? | 3:38 p.m. CDT |
What channel is the Twins game on? | ESPN |
Where can we stream the Minnesota Twins game? | Fubo TV or ESPN App |
Who is starting for the Minnesota Twins today? | Sonny Gray (8-8, 2.79 ERA) |
Related: Minnesota Twins End 18-Game Postseason Losing Streak with Victory Over Blue Jays
Minnesota Twins games this week
There are six Minnesota Twins games this week.
Date | First to 2 Wins | Matchup | Time (CDT) | TV |
---|---|---|---|---|
Tuesday, October 3 | MIN 1-0 | Twins 3, Blue Jays 1 | ||
Wednesday, October 4 | WC – Gm 2 | Twins vs Blue Jays | 3:38 p.m. CT | ESPN |
Thursday, October 5* | WC – Gm 3* | Twins vs Blue Jays | 3:38 p.m. CT | ESPN |
Related: How to watch Minnesota Twins Playoff Games in 2023
What channel is the Twins game on today?
The Twins game today is on ESPN.
Minnesota Twins Record 2023:
The Minnesota Twins finished the 2023 regular season with a win-loss record of 87-75. They are currently 1-0 in the 2023 playoffs.
Related: Twins Need Postseason GOAT Carlos Correa to Show Up vs Blue Jays
Full Minnesota Twins schedule 2023

Related: Visiting Target Field for Twins playoff games: This is what you need to know
2023 Minnesota Twins scores, results
Listed below are the complete Minnesota Twins scores and results for the 2023 season
October 2023
Date | Matchup |
---|---|
Sunday, October 1 | Rockies 3, Twins 2 |
Tuesday, October 3** | Twins 3, Blue Jays 1** |
September 2023
Date | Matchup |
---|---|
Friday, September 1 | Twins 5, Rangers 1 |
Saturday, September 2 | Twins 9, Rangers 7 |
Sunday, September 3 | Rangers 6, Twins 5 |
Monday, September 4 | Twins 20, Guardians 6 |
Tuesday, September 5 | Twins 8, Guardians 3 |
Wednesday, September 6 | Guardians 2, Twins 1 |
Friday, September 8 | Twins 5, Mets 2 |
Saturday, September 9 | Twins 8, Mets 4 |
Sunday, September 10 | Mets 2, Twins 0 |
Monday, September 11 | Rays 7, Twins 4 |
Tuesday, September 12 | Twins 3, Rays 2 |
Wednesday, September 13 | Rays 5, Twins 4 |
Thursday, September 14 | Twins 10, White Sox 2 |
Friday, September 15 | Twins 10, White Sox 2 |
Saturday, September 16 | White Sox 7, Twins 6 |
Sunday, September 17 | Twins 4, White Sox 0 |
Monday, September 18 | Reds 7, Twins 3 |
Tuesday, September 19 | Twins 7, Reds 0 |
Wednesday, September 20 | Twins 5, Reds 3 |
Friday, September 22 | Twins 8, Angels 6 |
Saturday, September 23 | Angels 1, Twins 0 |
Sunday, September 24 | Twins 9, Angels 3 |
Tuesday, September 26 | Twins 11, Athletics 3 |
Wednesday, September 27 | Twins 6, Athletics 4 |
Thursday, September 28 | Athletics 2, Twins 1 |
Friday, September 29 | Twins 7, Rockies 6 |
Saturday, September 30 | Twins 14, Rockies 6 |
Related: Royce Lewis Injury Could Cost Byron Buxton a Spot on Twins’ Wildcard Roster
August 2023
Date | Matchup |
---|---|
Tuesday, August 1 | Twins 3, Cardinals 2 |
Wednesday, August 2 | Cardinals 7, Twins 3 |
Thursday, August 3 | Twins 5, Cardinals 3 |
Friday, August 4 | Twins 3, Diamondbacks 2 |
Saturday, August 5 | Twins 12, Diamondbacks 1 |
Sunday, August 6 | Twins 5, Diamondbacks 3 |
Monday, August 7 | Twins 9, Tigers 3 |
Tuesday, August 8 | Tigers 6, Twins 0 |
Wednesday, August 9 | Tigers 9, Twins 5 |
Thursday, August 10 | Tigers 3, Twins 0 |
Friday, August 11 | Phillies 13, Twins 2 |
Saturday, August 12 | Twins 8, Phillies 1 |
Sunday, August 13 | Twins 3, Phillies 0 |
Tuesday, August 15 | Twins 5, Tigers 3 |
Wednesday, August 16 | Tigers 8, Twins 7 |
Friday, August 18 | Twins 5, Pirates 1 |
Saturday, August 19 | Pirates 7, Twins 4 |
Sunday, August 20 | Pirates 2, Twins 0 |
Tuesday, August 22 | Brewers 7, Twins 3 |
Wednesday, August 23 | Brewers 8, Twins 7 |
Thursday, August 24 | Twins 7, Rangers 5 |
Friday, August 25 | Twins 12, Rangers 2 |
Saturday, August 26 | Rangers 6, Twins 2 |
Sunday, August 27 | Twins 7, Rangers 6 |
Monday, August 28 | Twins 10, Guardians 6 |
Tuesday, August 29 | Guardians 4, Twins 2 |
Wednesday, August 30 | Guardians 5, Twins 2 |
July 2023
Date | Matchup |
---|---|
Saturday, July 1 | Twins 1, Orioles 0 |
Sunday, July 2 | Orioles 2, Twins 1 |
Monday, July 3 | Twins 8, Royals 4 |
Tuesday, July 4 | Twins 9, Royals 3 |
Wednesday, July 5 | Twins 5, Royals 0 |
Friday, July 7 | Orioles 3, Twins 1 |
Saturday, July 8 | Orioles 6, Twins 2 |
Sunday, July 9 | Orioles 15, Twins 2 |
Friday, July 14 | Twins 5, Athletics 4 |
Saturday, July 15 | Twins 10, Athletics 7 |
Sunday, July 16 | Twins 5, Athletics 4 |
Monday, July 17 | Mariners 7, Twins 6 |
Tuesday, July 18 | Twins 10, Mariners 3 |
Wednesday, July 19 | Twins 6, Mariners 3 |
Thursday, July 20 | Mariners 5, Twins 0 |
Friday, July 21 | Twins 9, White Sox 4 |
Saturday, July 22 | Twins 3, White Sox 2 |
Sunday, July 23 | Twins 5, White Sox 4 |
Monday, July 24 | Twins 4, Mariners 3 |
Tuesday, July 25 | Mariners 9, Twins 7 |
Wednesday, July 26 | Mariners 8, Twins 7 |
Friday, July 28 | Royals 8, Twins 5 |
Saturday, July 29 | Royals 10, Twins 7 |
Sunday, July 30 | Royals 2, Twins 1 |
June 2023
Date | Matchup |
---|---|
Thursday, June 1 | Twins 7, Astros 6 |
Friday, June 2 | Twins 1, Guardians 0 |
Saturday, June 3 | Guardians 4, Twins 2 |
Sunday, June 4 | Guardians 2, Twins 1 |
Tuesday, June 6 | Rays 7, Twins 0 |
Thursday, June 8 | Rays 2, Twins 1 |
Thursday, June 8 | Rays 4, Twins 2 |
Friday, June 9 | Twins 3, Blue Jays 2 |
Saturday, June 10 | Twins 9, Blue Jays 4 |
Sunday, June 11 | Blue Jays 7, Twins 6 |
Tuesday, June 13 | Twins 7, Brewers 5 |
Wednesday, June 14 | Twins 4, Brewers 2 |
Thursday, June 15 | Tigers 8, Twins 4 |
Friday, June 16 | Tigers 7, Twins 1 |
Saturday, June 17 | Twins 2, Tigers 0 |
Sunday, June 18 | Tigers 6, Twins 4 |
Monday, June 19 | Red Sox 9, Twins 3 |
Tuesday, June 20 | Red Sox 10, Twins 4 |
Wednesday, June 21 | Twins 5, Red Sox 4 |
Thursday, June 22 | Twins 6, Red Sox 0 |
Friday, June 23 | Twins 4, Tigers 1 |
Saturday, June 24 | Tigers 3, Twins 2 |
Sunday, June 25 | Twins 6, Tigers 3 |
Monday, June 26 | Braves 4, Twins 1 |
Tuesday, June 27 | Braves 6, Twins 2 |
Wednesday, June 28 | Braves 2, Twins 0 |
Friday, June 30 | Twins 8, Orioles 1 |
May 2023
Date | Matchup |
---|---|
Tuesday, May 2 | White Sox 3, Twins 2 |
Wednesday, May 3 | White Sox 6, Twins 4 |
Thursday, May 4 | Twins 7, White Sox 3 |
Friday, May 5 | Twins 2, Guardians 0 |
Saturday, May 6 | Guardians 4, Twins 3 |
Sunday, May 7 | Guardians 2, Twins 0 |
Tuesday, May 9 | Padres 6, Twins 1 |
Wednesday, May 10 | Twins 4, Padres 3 |
Thursday, May 11 | Twins 5, Padres 3 |
Friday, May 12 | Cubs 6, Twins 2 |
Saturday, May 13 | Twins 11, Cubs 1 |
Sunday, May 14 | Twins 16, Cubs 3 |
Monday, May 15 | Dodgers 9, Twins 8 |
Tuesday, May 16 | Twins 5, Dodgers 1 |
Wednesday, May 17 | Dodgers 7, Twins 3 |
Friday, May 19 | Angels 5, Twins 4 |
Saturday, May 20 | Twins 6, Angels 2 |
Sunday, May 21 | Angels 4, Twins 2 |
Monday, May 22 | Padres 4, Twins 1 |
Tuesday, May 23 | Padres 4, Twins 3 |
Wednesday, May 24 | Twins 7, Padres 1 |
Friday, May 26 | Blue Jays 3, Twins 1 |
Saturday, May 27 | Twins 9, Blue Jays 7 |
Sunday, May 28 | Blue Jays 3, Twins 0 |
Monday, May 29 | Twins 7, Astros 5 |
Tuesday, May 30 | Astros 5, Twins 1 |
Wednesday, May 31 | Twins 8, Astros 2 |
April 2023
Date | Matchup |
---|---|
Saturday, April 1 | Twins 2, Royals 0 |
Sunday, April 2 | Twins 7, Royals 4 |
Monday, April 3 | Twins 11, Marlins 1 |
Tuesday, April 4 | Marlins 1, Twins 0 |
Wednesday, April 5 | Marlins 5, Twins 2 |
Friday, April 7 | Twins 3, Astros 2 |
Saturday, April 8 | Twins 9, Astros 6 |
Sunday, April 9 | Astros 5, Twins 1 |
Monday, April 10 | White Sox 4, Twins 3 |
Tuesday, April 11 | Twins 4, White Sox 3 |
Wednesday, April 12 | Twins 3, White Sox 1 |
Thursday, April 13 | Twins 11, Yankees 2 |
Friday, April 14 | Twins 4, Yankees 3 |
Saturday, April 15 | Yankees 6, Twins 1 |
Sunday, April 16 | Yankees 2, Twins 0 |
Tuesday, April 18 | Red Sox 5, Twins 4 |
Wednesday, April 19 | Twins 10, Red Sox 4 |
Thursday, April 20 | Red Sox 11, Twins 5 |
Friday, April 21 | Nationals 3, Twins 2 |
Saturday, April 22 | Nationals 10, Twins 4 |
Sunday, April 23 | Twins 3, Nationals 1 |
Monday, April 24 | Twins 6, Yankees 1 |
Tuesday, April 25 | Twins 6, Yankees 2 |
Wednesday, April 26 | Yankees 12, Twins 6 |
Thursday, April 27 | Twins 7, Royals 1 |
Friday, April 28 | Twins 8, Royals 6 |
Saturday, April 29 | Royals 3, Twins 2 |
Sunday, April 30 | Twins 8, Royals 4 |
March 2023
Date | Matchup |
---|---|
Thursday, March 30 | Twins 2, Royals 0 |
Where do the Minnesota Twins play?
The Twins play at Target Field, which opened in 2010.
How many home games do the Twins play in 2023?
The Twins play 81 home games per season, splitting their 162-game schedule in half. If the Twins reach the playoffs, more home games will occur.
Read all of our Minnesota Twins blogs
Minnesota Twins record by year
- 2023: 87-75
- 2022: 78-84
- 2021: 73-89
- 2020: 36-24, lost ALWC
- 2019: 101-61, lost ALDS
- 2018: 78-84
- 2017: 85-77, lost ALWC
The Twins won their first postseason game since 2004 when they defeated the Toronto Blue Jays 3-1 in game 1 of the American League Wildcard Series. Minnesota leads the series 1-0.