Minnesota Gophers Recruiting Class – 2025

P.J. Fleck and the Minnesota Gophers football coaches woke up in the early hours of Wednesday morning, December 4, 2024, and made their way to the U of M’s Bierman Building. After a chilly drive to campus, they turned on the office coffee pot, their laptops, and the fax machine. Just like that, Early National Signing Day 2025 had begun.
Minnesota Gophers Early National Signing Day – 2025
Signees started rolling in early. And just like that, the Gophers were rolling. Below is a running tab on each Gopher football signee that’s been officially announced by the team in the early period.
Related: Minnesota Gophers Receive Last-Second Addition to Senior Bowl Roster
The official National Signing day was on February 5, 2025. In these days of college football, this day is not nearly as significant as it used to be. Now, the early signing period is much more prevalent. The Gophers also have a list of incoming transfers that have committed to them.
2025 Minnesota Gophers Recruiting Class
Signed | 2024 Recruit | Pos | Measure | Hometown | 247 Sports | 247 Composite |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Emmanuel Karmo | LB | 6-3, 222 lbs | Minneapolis, MN | 4-Star (90) | 4-Star (.9008) |
Yes | Bradley Martino | WR | 6-3 165 lbs | Naples, FL | 4-Star (92) | 4-Star (.8958) |
Yes | Jackson Kollock | QB | 6-3, 215 lbs | Laguna Beach, CA | 3-Star (89) | 4-Star (.8917) |
Yes | Jayquan Stubbs | DL | 6-6, 265 lbs | Cleveland, OH | 3-Star (89) | 3-Star (.8803) |
Yes | Enoch Atewogbola | DE | 6-4, 215 lbs | Avon, IN | 3-Star (88) | 3-Star (.8775) |
Yes | Ethan Stendel | LB | 6-3, 215 lbs | Caledonia, MN | 3-Star (89) | 3-Star (.8744) |
Yes | Legend Lyons | WR | 6-2, 190 lbs | Covina, CA | 3-Star (86) | 3-Star (.8736) |
Yes | Mark Handy | OT | 6-5, 310 lbs | Albuquerque, NM | 3-Star (87) | 3-Star (.8683) |
Yes | Abu Tarawallie | DL | 6-3, 275 lbs | Osseo, MN | 3-Star (88) | 3-Star (.8681) |
Yes | Zack Harden Jr | DB | 6-2, 190 lbs | Covington, GA | 3-Star (86) | 3-Star (.8647) |
Yes | Naiim Parrish | DB | 5-11, 165 lbs | Oradell, NJ | 3-Star (88) | 3-Star (.8617) |
Yes | Trey Berry | RB | 5-11, 205 lbs | Montgomery, AL | 3-Star (85) | 3-Star (.8600) |
Yes | Daniel Shipp | OT | 6-6 275 lbs | Corona, CA | 3-Star (86) | 3-Star (.8567) |
Yes | Kaveon Lee | OT | 6-6, 275 lbs | Plainfield, IL | 3-Star (86) | 3-Star (.8564) |
Yes | Nicholas Spence | OT | 6-6, 280 lbs | Peoria, AZ | 3-Star (86) | 3-Star (.8550) |
Yes | Nathan Cleveland | LB | 6-1, 215 lbs | Hoffman Estates, IL | 3-Star (85) | 3-Star (.8508) |
Yes | Colin Hansen | DL | 6-5, 230 lbs | Byron, MN | 3-Star (85) | 3-Star (.8492) |
Yes | Grant Washington | RB | 5-10, 195 lbs | Cleveland, OH | 3-Star (85) | 3-Star (.8486) |
Yes | Rhett Hlavacka | DE | 6-4, 235 lbs | Fond Du Lac, WI | 3-Star (85) | 3-Star (.8475) |
Yes | Luke Ryerse | P | 6-1, 210 lbs | Saint Paul, MN | 3-Star (82) | 3-Star (.8083) |
Yes | Daniel Jackson | K | 5-9, 160 lbs | Alexandria, MN | 3-Star (81) | 3-Star (.8058) |
Yes | Xavier Ford | RB | 5-9, 210 lbs | Leesville, LA | 3-Star (87) | NA |
Signed Letters of Intent (Transfers)
Signed | Transfer Signee | Pos | Measure | From | 247 Transfer | Origin School |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Malachi Coleman | WR | 6-5, 210 lbs | Lincoln, NE | 3-Star (.8900) | Nebraska |
Yes | Marcellus Marshall | OL | 6-5, 310 lbs | Morgantown, WV | 3-Star (.8800) | UCF |
Yes | A.J. Turner | RB | 6-0, 195 lbs | Hampton, VA | 3-Star (.8800) | Marshall |
Yes | Logan Loya | WR | 5-11, 185 lbs | Bellflower, CA | 3-Star (.8700) | UCLA |
Yes | Dylan Ray | OL | 6-6, 310 lbs | Noblesville, IN | 3-Star (.8700) | Kentucky |
Yes | Kahlee Tafai | OT | 6-5, 338 lbs | Lawndale, CA | 3-Star (.8700) | Washington |
Yes | Javon Tracy | WR | 6-0, 206 lbs | Indianapolis, IN | 3-Star (.8700) | Maryland |
Yes | Steven Curtis | DL | 6-5, 255 lbs | West Palm Beach, FL | 3-Star (.8700) | Illinois State |
Yes | Drew Biber | TE | 6-5, 245 lbs | Cedarburg, WI | 3-Star (.8700) | Purdue |
Yes | Rushawn Lawrence | DL | 6-2, 270 lbs | Drexel Hill, PA | 3-Star (.8600) | Stony Brook |
Yes | Cameron Davis | RB | 6-0, 214 lbs | Upland, CA | 3-Star (.8600) | Washington |
Yes | Jaylen Bowden | CB | 6-2, 155 lbs | Charlotte, NC | 3-Star (.8600) | North Carolina Central |
Yes | Zach Pyron | QB | 6-3, 220 lbs | Pinson, AL | 3-Star (.8600) | Georgia Tech |
Yes | Jeff Roberson | LB | 6-2, 225 lbs | Choctaw, OK | 3-Star (.8500) | Oklahoma State |
Yes | Brady Denaburg | K | 6-0, 180 lbs | Merritt Island, FL | NA | Syracuse |
Related: Gophers QB Max Brosmer Rewarded for Big Week at East-West Shrine Bowl Practice
More About:Minnesota Gophers Football